產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 投影儀系列 > CPJ-3020W/CPJ-4025W臥式投影儀
簡要描述:臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)和高精度的放大倍率??蓪⒈粶y工件的輪廓、截面和表面形狀準(zhǔn)確的成像到投影屏上,適于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測量。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣 |
特點(diǎn):
臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)和高精度的放大倍率??蓪⒈粶y工件的輪廓、截面和表面形狀準(zhǔn)確的成像到投影屏上,適于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測量。
臥式投影儀技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | CPJ-3020W | CPJ-4025W | ||||
X軸坐標(biāo)行程(mm) | 200 | 250 | ||||
Z軸坐標(biāo)行程(mm) | 100 | 150 | ||||
工作臺(tái)尺寸(mm) | 400×150 | 450×200 | ||||
擺動(dòng)范圍 | ±15° | ±15°(可特制至±25°) | ||||
數(shù)顯分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值誤差(μm) | 3.5+L/50 (L為被測物體長度,單位:mm) | |||||
Y軸坐標(biāo)行程(mm) | 75 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | ||||
重量(kg) | 160 | 240 | ||||
尺寸(mm) | 1090×830×1010 | 1215×646×1210 | ||||
投影屏 | 尺寸(mm) | Ф 300 | Ф 400 | |||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||
旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1’ or 0.01° | |||||
物鏡(CPJ-3020W) | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
物鏡(CPJ-4025W) | 放大倍數(shù) | 5× (選) | 10× (標(biāo)) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) |
物方視場 (mm) | Ф80 | Ф40 | Ф20 | Ф8 | Ф4 | |
工作距離 (mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000多功能數(shù)顯表,全中文顯示,可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)。點(diǎn)、線、圓、距離、角度測量 | |||||
儀器照明 | 透射: 24V/150W 鹵素?zé)簟?反射:21V/150W鹵素?zé)?/td> | |||||
儀器附件 | 微型打印機(jī)(選)、光學(xué)尋邊器(選)、二維測量軟件(選)等——詳情請見投影儀附件說明 | |||||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |
產(chǎn)品咨詢